Fin septembre, les nouveaux tarifs de l’assurance maladie de base la LAMal ont été annoncés. Très attendus par les Suisses, malgré un espoir d’une baisse au vue de la conjoncture actuelle du coronavirus, c’est malheureusement encore une hausse de 0,5% en moyenne des primes qui attendent les résidents suisse à partir de janvier 2021. Suivant le canton de résidence et les compagnies d’assurances, les prix varient.
Nos conseillers ont étudié les différentes primes des différentes caisses-maladie afin de vous aider à trouver la meilleure prime. Ces tarifs ne prenant pas en compte les éventuels rabais, nous vous invitons à nous contacter pour les appliquer et ainsi connaître le meilleur tarif pour votre prime maladie 2021.
Assurance maladie primes 2021 pour les adultes
Vous trouverez ci-dessous le comparatif compagnie par compagnie des primes 2021 de l’assurance maladie pour les adultes (+26 ans) dans le canton de Genève.
Sans accident
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 503,90 | 384,60 |
Visana | 647,10 | 527,20 |
Intras | 570,10 | 450,80 |
Swica | 580,30 | 461 |
Supra | 587 | 467,90 |
Concordia | 571,10 | 463,80 |
CSS | 583,10 | 463,80 |
Atupri | 593,40 | 471,50 |
Helsana | 579,40 | 460,10 |
Mutuel | 584,50 | 465,40 |
Avec accident
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 541,80 | 413,50 |
Visana | 692,40 | 564,10 |
Intras | 613 | 484,70 |
Swica | 623,90 | 495,60 |
Supra | 631,10 | 503,10 |
Concordia | 604,30 | 490,70 |
CSS | 627 | 498,70 |
Atupri | 624,60 | 496,30 |
Helsana | 623 | 494,70 |
GM (Mutuel) | 628,40 | 500,40 |
Sans accident
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 438,50 | 319,10 |
Visana | 537,20 | 418,40 |
Intras | 496 | 376,70 |
Swica (provita) | 485,50 | 374,60 |
Supra | 493,10 | 374,10 |
Concordia | 494,10 | 386,70 |
CSS | 489,80 | 370.50 |
Atupri | 504,50 | 382,60 |
Helsana | 486,70 | 367,40 |
GM (avenir) | 490,10 | 371 |
Avec accident
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 471,40 | 343,10 |
Visana | 574,80 | 447,60 |
Intras | 533,30 | 405 |
Swica (provita) | 522 | 402,70 |
Supra | 530,20 | 402,20 |
Concordia | 522,80 | 409,20 |
CSS | 526,70 | 398,40 |
Atupri | 531 | 402,70 |
Helsana | 523,30 | 395 |
GM (avenir) | 526,90 | 398,90 |
Vous souhaitez changer d’assurance maladie, connaître les rabais possibles ou comparer d’autres compagnies ?
Assurance maladie primes 2021 pour les jeunes adultes
Vous trouverez ci-dessous le comparatif compagnie par compagnie des primes 2021 de l’assurance maladie pour les jeunes adultes (19-25 ans) dans le canton de Genève.
Sans accident
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 428,40 | 309,10 |
Visana | 468 | 348 |
Intras | 427,60 | 308,20 |
Swica | 435,30 | 316 |
Supra | 483,5 | 363,40 |
Concordia | 428,40 | 321,10 |
CSS | 437,30 | 318 |
Atupri | 445,10 | 323,20 |
Helsana | 463,60 | 344,20 |
GM (Mutuel) | 461,70 | 342,70 |
Avec accident
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 460,60 | 332,30 |
Visana | 500,70 | 372,40 |
Intras | 459,80 | 331,50 |
Swica | 468 | 339,7 |
Supra | 519,80 | 391,80 |
Concordia | 453,30 | 339,70 |
CSS | 470,30 | 342 |
Atupri | 468,50 | 340,20 |
Helsana | 498,40 | 370,10 |
GM (mutuel) | 496,40 | 368,40 |
Sans accident
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 372,80 | 253,50 |
Visana | 388,50 | 283,20 |
Intras | 372 | 252,70 |
Swica (provita) | 393,40 | 282.50 |
Supra | 406,20 | 287,10 |
Concordia | 370,70 | 263,30 |
CSS | 367,40 | 248 |
Atupri | 378,40 | 256,50 |
Helsana | 389,30 | 270 |
GM (Easysana) | 400,10 | 281,10 |
Avec accident
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 400,80 | 272,50 |
Visana | 415,70 | 303,50 |
Intras | 400 | 271,70 |
Swica (provita) | 423 | 303,70 |
Supra | 436,70 | 308,70 |
Concordia | 392,20 | 278,60 |
CSS | 395 | 266,70 |
Atupri | 398,30 | 270 |
Helsana | 418,60 | 290,30 |
GM (Easysana) | 430,20 | 302,20 |
Vous souhaitez changer d’assurance maladie, connaître les rabais possibles ou comparer d’autres compagnies ?
Assurance maladie primes 2021 pour les enfants
Vous trouverez ci-dessous le comparatif compagnie par compagnie des primes 2021 de l’assurance maladie pour les enfants (0-18 ans) dans le canton de Genève.
Avec accident
Franchise 0 | |
---|---|
Assura | 119,20 |
Visana | 166,50 |
Intras | 134,90 |
Swica | 149,80 |
Supra | 132,40 |
Concordia | 163,20 |
CSS | 137,90 |
Atupri | 168,70 |
Helsana | 155,70 |
GM (Avenir) | 152,40 |
Avec accident
Franchise 0 | |
---|---|
Assura | 103,80 |
Visana | 138,20 |
Intras | 117,30 |
Swica | 132 |
Supra | 109,90 |
Concordia | 141,20 |
CSS | 121,10 |
Atupri | 143,40 |
Helsana | 130,70 |
GM (easysana) | 132,80 |